净化工程设计依据 
		1.、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。 
		2、《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)。 
		3、《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)。 
		4、《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)。 
		5、GB\T16292-2010《医药工业洁净室(区)悬浮粒子测试方法》 
		6、GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》 
		二、净化工程无尘室车间洁净等级划分:十级、百级、千级、万级、十万级、三十万级等静态。联邦209E标准:每立方英尺空间内粒径为0.5um的粒子不超过多少个。 
		三、净化工程无尘室车间构成相关: 
		1、天花板系统:包括吊杆、纲梁、天花板格子梁。 
		2、彩钢板隔墙板:包括窗户、门。 
		3、空调系统:包括风管、过滤器净化系统、新风系统等。  
		4、地板:包括高架地板或防静电地板与自流坪地板等。  
		5、照明系统:包括净化灯、消防、**灯等。  
		6、无尘洁净室的三尘原则: 
		A、禁尘。即指整个无尘洁净室内禁止有尘埃,而且还明文规定在多少范围内的气流多少。 
		B、带尘。禁止人员带尘进入无尘洁净室,任何进入无尘洁净室的人员全部能过风淋室缓冲通道吹淋后方可进入。(风淋室是员工进入洁净室或无尘车间必备的净化设备之一,它可以*大限度地减少员工进出洁净室所带来的污染问题,对进入无尘洁净室车间中起到很大作用。) 
		C、产尘。禁止无尘洁净室车间内部产尘,四周禁止有尘埃死角盲区,全部采用内、外圆弧收边。 
		四、净化工程价格视无尘车间使用不同材料、不同功能配置、不同净化级别导至净化工程价格不同。广东净化工程价格、广东净化工程价格、广东净化工程价格
	 
		
	
	
 
 
     
    